Arco estable y controlado Mantiene un arco sumamente estable y controlado en todo tipo de electrodos con diámetros de hasta 5/32”. Suelda electrodos celulósicos con gran estabilidad de arco Tamaño y peso reducido
Inversor de corriente Cipsa INV200
Montaje de estructura semipesado. Construcción Industrial. Mantenimiento y reparaciones. Ahorro de energía Ahorro mayor a un 60% de energía. Tiene un menor consumo de energía en comparación de otros inversores
Share:
| Peso de la unidad | 10.5 Kg |
|---|---|
| Voltaje de entrada (Volts) | 220 Monofásica |
| Frecuencia (hertz) | 50 / 60 |
| Corriente de salida (Amperes) | 20 – 200 |
| Ciclo de trabajo (60%) | 200 Amperes |
| Ciclo de trabajo (100%) | 160 Amperes |
| Consumo de energía (KVA) | 8 |
| Voltaje sin carga (Volts) | 78 |
| Voltaje con carga (Volts) | 24.7 |
| Largo x Ancho x Alto | 180 x 360 x 280 mm |





